Описание | 850 Ci
Вернуться к описанию других моделей
| КУЗОВ | |
| Тип кузова | Купе |
| Количество дверей | 2 |
| Количество мест | 4 |
| Длина | 4780 мм |
| Ширина | 1855 мм |
| Высота | 1340 мм |
| Колесная база | 2685 мм |
| Колея передняя | 1555 мм |
| Колея задняя | 1560 мм |
| Дорожный просвет | 140 мм |
| Объем багажника минимальный | 320 л |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Модель двигателя | M70B50 |
| Объем двигателя | 4988 см3 |
| Мощность | 300 л.с. |
| При оборотах | 5200 |
| Крутящий момент | 450/4100 н*м |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие турбонаддува | - |
| Газораспределительный механизм | OHC |
| Расположение цилиндров | V-образный |
| Количество цилиндров | 12 |
| Диаметр цилиндра | 84 мм |
| Ход поршня | 75 мм |
| Степень сжатия | 8.8 |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |
| Топливо | АИ-95 |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Привод | Задний |
| Кол-во передач (мех коробка ) | 6 |
| Кол-во передач (автомат коробка) | - |
| ПОДВЕСКА | |
| Тип передней подвески | Поперечный рычаг |
| Тип задней подвески | Винтовая пружина |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| АБС | есть |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Тип рулевого управления | - |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Максимальная скорость | 250 км/ч |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 6.8 c |
| Расход топлива в городе | 19.8 л/100км |
| Расход топлива на шоссе | 8.8 л/100км |
| Расход топлива Смешанный цикл | 10.4 л/100км |
| Объем топливного бака | 90 л |
| Снаряженная масса автомобиля | 1790 кг |
| Допустимая полная масса | 2210 кг |
| Размер шин | 235/50 R16 |
