Описание | 840i
Вернуться к описанию других моделей
| КУЗОВ | |
| Тип кузова | Купе |
| Количество дверей | 2 |
| Количество мест | 4 |
| Длина | 4780 мм |
| Ширина | 1855 мм |
| Высота | 1340 мм |
| Колесная база | 2648 мм |
| Колея передняя | 1554 мм |
| Колея задняя | 1562 мм |
| Дорожный просвет | 140 мм |
| Объем багажника минимальный | 320 л |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Модель двигателя | M60B40 |
| Объем двигателя | 3982 см3 |
| Мощность | 286 л.с. |
| При оборотах | 5800 |
| Крутящий момент | 400/4500 н*м |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие турбонаддува | - |
| Газораспределительный механизм | DOHC |
| Расположение цилиндров | V-образный |
| Количество цилиндров | 8 |
| Диаметр цилиндра | 89 мм |
| Ход поршня | 80 мм |
| Степень сжатия | 10 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Топливо | АИ-95 |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Привод | Задний |
| Кол-во передач (мех коробка ) | 6 |
| Кол-во передач (автомат коробка) | 5 |
| Передаточное отношение главной пары | 2.93 |
| ПОДВЕСКА | |
| Тип передней подвески | Поперечный рычаг |
| Тип задней подвески | Винтовая пружина |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| АБС | есть |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Максимальная скорость | 250 км/ч |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 6.9 c |
| Расход топлива в городе | 19.2 л/100км |
| Расход топлива на шоссе | 9 л/100км |
| Объем топливного бака | 90 л |
| Снаряженная масса автомобиля | 1780 кг |
| Допустимая полная масса | 2180 кг |
| Размер шин | 235/50 R 16 |
